# | Nome | Escola | Pontos | Pontos tabuleiro | Torneio Fraião | Torneio Pontes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Ferreira | Pontes | 185 | 11.5 | 85 | 100 |
2 | Francisco Linhares | Fogaça | 180 | 9 | 90 | 90 |
3 | Rafael Oliveira | Fogaça | 175 | 9 | 80 | 95 |
4 | Isaac Oliveira | Fraião | 165 | 8.5 | 95 | 70 |
5 | Rúben Durães | Fogaça | 155 | 8 | 100 | 55 |
6 | Rui Mendes | Fraião | 155 | 7 | 75 | 80 |
7 | João Linhares | Fogaça | 125 | 5 | 65 | 60 |
8 | Lisandro Caridade | Pontes | 120 | 4 | 70 | 50 |
9 | Afonso Gonçalves | Pontes | 110 | 3 | 60 | 50 |
10 | Constança Alves | Fogaça | 85 | 4 | 85 | |
11 | Guilherme Sousa | Pontes | 75 | 3 | 75 | |
12 | Tiago Matos | Pontes | 65 | 3 | 65 | |
13 | Beatriz Barros | Fraião | 55 | 2 | 55 | |
14 | Alexandre Barros | Fraião | 50 | 2 | 50 |
You must be logged in to post a comment.