Classificações
1º Torneio – Estádio Cidade de Barcelos, 27 de junho
Pódio
- 1º Carlos Rafael Magalhães Fonseca – 6,5 pontos
- 2º Pedro Miguel Sousa Faria – 5 pontos
- 3º Luís Pereira Oliveira Ferreira – 5 pontos
2º Torneio – Parque Municipal, 4 de julho
Pódio
- 1º Diogo Miguel Silva Ramos – 7 pontos
- 2º Margarida Martins Senra de Oliveira – 5 pontos
- 3º Luís Pereira Oliveira Ferreira – 5 pontos
3º Torneio – Casa da Juventude, 18 de julho
Pódio
- 1º Diogo Miguel Silva Ramos – 6,5 pontos
- 2º Pedro Miguel Sousa Faria – 6 pontos
- 3º Carlos Rafael Magalhães Fonseca – 4,5 pontos
Classificação Geral
# | Nome | Clube | Torneio 1 | Torneio 2 | Torneio 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faria Pedro Miguel Sousa | Moreiros 4º ano | 95 | 85 | 95 | 275 |
2 | Fonseca Carlos Rafael Magalhães | Arcozelo 4º ano | 100 | 80 | 90 | 270 |
3 | Ferreira Luís Pereira Oliveira | Aldão 4º ano | 90 | 90 | 60 | 240 |
4 | Ribeiro Dinis Rodrigues | Moreiros 3º ano | 70 | 55 | 80 | 205 |
5 | Ramos Diogo Miguel Silva | Martim 4º ano | 0 | 100 | 100 | 200 |
6 | Silva Hugo Alexandre Torres | Moreiros 4º ano | 75 | 75 | 50 | 200 |
7 | Coelho Eduardo Gomes | Arcozelo 3º ano | 60 | 50 | 85 | 195 |
8 | Coelho Juliana Martins | Pontes 2º ano | 65 | 70 | 50 | 185 |
9 | Meira Rodrigo Gonçalves | Moreiros 2º ano | 50 | 65 | 55 | 170 |
10 | Sousa Martim Ribeiro de | Arcozelo 3º ano | 85 | 0 | 75 | 160 |
11 | Gomes Inês Alexandra Silva | Pontes 4º ano | 50 | 50 | 50 | 150 |
12 | Monteiro Simão Pedro Martins | Pontes 4º ano | 0 | 50 | 70 | 120 |
13 | Correia Daniel Carvalho | Aldão 2º ano | 50 | 60 | 0 | 110 |
14 | Martins Leonor Vale | Arcozelo 3º ano | 40 | 0 | 65 | 105 |
15 | Lopes Joana Regina Senra | Arcozelo 4º ano | 0 | 50 | 50 | 100 |
16 | Oliveira Margarida Martins Senra de | Aldão 4º ano | 0 | 95 | 0 | 95 |
17 | Rodrigues Jessica Dos Santos | Pontes 4º ano | 0 | 40 | 50 | 90 |
18 | Miranda Maria Eduarda Gonçalves | Aldão 4º ano | 80 | 0 | 0 | 80 |
19 | Cruz Gabriel Gomes | Arcozelo 1º ano | 40 | 0 | 40 | 80 |
20 | Lomba João André Salgado | Arcozelo 1º ano | 55 | 0 | 0 | 55 |
21 | Carneiro Joana Peixoto | Aldão 4º ano | 0 | 50 | 0 | 50 |
22 | Gomes Francisco Remelhe | Aldão 4º ano | 50 | 0 | 0 | 50 |
23 | Rodrigues Inês | Arcozelo 4º ano | 50 | 0 | 0 | 50 |
24 | Leal Maria João Silva | Pontes 2º ano | 0 | 40 | 0 | 40 |
You must be logged in to post a comment.